・附中同窓会の会員番号について
附中同窓会では各会員に会員番号があります。現在はこの会員番号を利用して、住所変更や総会申し込み受付などの事務作業を行っております。従いまして申し込みはがき等にはなるべく会員番号をご記入下さい。ご協力お願いします。
・会員番号の仕組み
会員番号は6桁の数字で表されます。同窓会名簿をお持ちの方はご覧ください。
例:49期卒業(1997年度卒)3年 A組 20番の場合→<490120>
・卒業時のクラス、出席番号が分からない時は…
少なくとも卒業期数、もしくは卒業年度をご記入下さい。
生まれた年と期の対照表
(注)年度表示のため1,2,3月生まれの方は一つ前の年を参照してください
和暦(年度) | 西暦(年度) | 期数 |
昭和9年度 | ||
昭和10 | ||
昭和11 | ||
昭和12 | ||
昭和13 | ||
昭和14 | ||
昭和15 | ||
昭和16 | ||
昭和17 | ||
昭和18 | ||
昭和19 | ||
昭和20 | ||
昭和21 | ||
昭和22 | ||
昭和23 | ||
昭和24 | ||
昭和25 | ||
昭和26 | ||
昭和27 | ||
昭和28 | ||
昭和29 | ||
昭和30 | ||
昭和31 | ||
昭和32 | ||
昭和33 | ||
昭和34 | ||
昭和35 | ||
昭和36 | ||
昭和37 | ||
昭和38 | ||
昭和39 | ||
昭和40 | ||
昭和41 | ||
昭和42 | ||
昭和43 | ||
昭和44 | ||
昭和45 | ||
昭和46 | ||
昭和47 | ||
昭和48 | ||
昭和49 | ||
昭和50 | ||
昭和51 | ||
昭和52 | ||
昭和53 | ||
昭和54 | ||
昭和55 | ||
昭和56 | ||
昭和57 | ||
昭和58 | ||
昭和59 | ||
昭和60 | ||
昭和61 | ||
昭和62 | ||
昭和63 | ||
平成元年 | ||
平成2 | ||
平成3 |